APET SHEET (Màng PET định hình)
TÊN SẢN PHẨM | APET, Màng PET dày, Tấm PET (PET Sheet) |
MÀU SẮC | TRONG, ĐEN, ĐỎ, VÀNG, XANH LÁ, XANH DƯƠNG, HỔ PHÁCH VÀ TÙY BIẾN THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG |
BỀ DÀY (Mic) | 100-1,500 MIC |
KHỔ (mm) | 400- 1,400 mm (Có thể tùy biến theo yêu cầu khách hàng) |
CHIỀU DÀI/CUỘN | Tùy biến |
XỬ LÝ BỀ MẶT | CORONA, SILICONE, ANTI STATIC ANTI FOG… |
Contact
TEL: 028-38327888 ext.201, 202
Email: viet@unionchemical.com.tw
Giới thiệu:
Màng nhựa APET (Amorphous Polyethylene Terephthalate) hay còn gọi là APET SHEET là một vật liệu nhựa dẻo nhiệt dạng tấm, thân thiện với môi trường, có thể tái chế. Có cơ tính cao và khả năng gia công kéo dãn rất tốt khi đạt tới nhiệt độ Tg của PET
Đặc tính:
- Chống thấm khí tốt, độ bền cao, chịu đựng lực xé và va đập tốt.
- Khả năng chịu nhiệt tốt, chịu được -40o C mà không xảy ra hiện tượng nứt gãy, nên thường được dùng để thay thế PVC.
- Khả năng chịu lực gấp tốt, không bị hiện tượng vết gấp tự nứt, thích hợp để làm hộp gấp, bìa hồ sơ,…
- Kéo dãn tốt, gia công dễ.
- Có 04 loại:
- Xử lý Corona: In ấn, ghép PE…
- Xử lý chống tĩnh điện: Đồ điện tử, linh kiện…
- Xử lý chống đọng sương: Thực Phẩm…
- Không xử lý bề mặt: Bìa sách, hộp quà…
Ứng dụng:
- APET SHEET được ứng dụng nhiều trong ngành bao bì và in ấn quảng cáo.
- Sản xuất khay nhựa đóng gói trong: thực phẩm, mỹ phẩm, linh kiện điện tử, đồ chơi, in ấn quảng cáo…
- Sản xuất hộp, văn phòng phẩm, …
- Ứng dụng làm cửa sổ cho bao bì.
Các loại thông dụng như:
Loại | Đặc tính | Công dụng |
Ex | Tích hợp chống tĩnh điện (Anti-Static/ Imprenter) Chỉ số trở kháng (SR): 109-1011 Ω FTIR, IC, outgassing: ND | Màn hình tinh thể lỏng (Panel, LCD) Linh kiện điện tử (Electronic Parts) Băng chứa linh kiện điện tử (Carry Tape) |
Y | Phủ chống tĩnh điện lớp ngoài (Antinti Static / Coating) Chỉ số trở kháng (SR):108–1011Ω FTIR, IC, OUTGASING: ND | Linh kiện điện tử (Electronic Parts)
|
YD | Khử tĩnh điện với độ ẩm thấp (ESD ANTISTATIC) ESD: 12% & 50%RH Chỉ số trở kháng (SR):108–1011Ω FTIR, IC, OUTGASING: ND | Module Linh kiện điện tử (Electronic Parts)
|
U | Khử tĩnh điện với độ ẩm thấp, có thể rửa nước (WASHABLE ESD) ESD: 12% & 50%RH FTIR, IC, OUTGASING: ND | Linh kiện điện tử (Electronic Parts)
|
C | Dẫn điện (Conductive) Chỉ số trở kháng (SR):103–106 Ω | Màn hình tinh thể lỏng (Panel, LCD) br> linh kiện điện tử (Electronic Parts) |
P | In UV (UV Printing) Chịu ma sát tốt (Anti Scratch) | Hộp gấp (Folding Box、Window) Mạ điện (Metallizing) Hộp mỹ phẩm (Customestic Box) |
S | Dành cho thực phẩm (Food Grade) Phủ Silicon lớp ngoài (Silicon Coating) | Trái cây (Fruit), thực phẩm (Food) |
B | Chứa chất tách khuôn (Imprenter /Anti Blocking) | Vỉ, khay đựng |
Bx | Chứa chất tách khuôn (Imprenter /Anti Blocking) FTIR, IC, Outgasing: ND | Linh kiện điện tử (Electronic Parts) Băng chứa linh kiện điện tử (Carry Tape) |
F | Trong suốt (Transparency) Loại chống đọng sương (Anti Fogging) | Thực phẩm đông lạnh (Frozen Food, Fruit) Khẩu trang y tế (Mask) |
C-PET | Trắng đục | Dành cho thực phẩm sử dụng lò vi sóng (Microwave) |
BF GAG | GAG (General Grade) Chống tĩnh điện (Anti Static) | Hộp dạng vỏ sò (Clamshell)
|
M GAG | GAG (Bluetint) Dành cho y dược (Medical Grade) | Đóng gói dụng cụ y dược (Medical Device Packing) |
Quy Trình Sản Xuất Cơ Bản:
Chứng nhận tiêu chuẩn:
- ISO 9001 & 14000
- Phù hợp với các tiêu chuẩn EU RoHS (Phthalate, PAHs, Halogen, Reach, PFOS, PFOA)
- SONY GREEN PARTNER
- Phù hợp với tiêu chuẩn FDA (No.177-1630) của Mỹ
- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản (No.20&370)
- FTIR (SILICON, AMIDE, DOP, CHLORIDE FREE)